シンプルでありながら、ショルダーのラインが特徴的な、健康食品、サプリメントに適した容器です。
印刷やシールを施すことによりご希望のイメージを的確に演出します。
外面塗装・蒸着メッキ・ホットスタンプ・シルク印刷など、あらゆる加飾が可能です。
名称 | 品番 | 内容量 | サイズ W×H×D(mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|
KR101-シングルボトル15mL | KR101-015 | 15mL | 26.0×102.0 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
KR101-シングルボトル20mL | KR101-020 | 20mL | 26.0×116.6 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
KR101-シングルボトル25mL | KR101-025 | 25mL | 26.0×131.6 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
KR101-シングルボトル30mL | KR101-030 | 30mL | 31.8×110.7 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
KR101-シングルボトル35mL | KR101-035 | 35mL | 31.8×119.2 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
KR101-シングルボトル40mL | KR101-040 | 40mL | 31.8×128.2 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
KR101-シングルボトル45mL | KR101-045 | 45mL | 31.8×137.0 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
KR101-シングルボトル50mL | KR101-050 | 50mL | 31.8×146.0 | ポンプ: ABS, PP, PE ボトル: SAN (PETに変更可), ABS |
名称 | 品番 | 内容量 | サイズ W×H×D(mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|
KR105-オーバーキャップ付き シングルボトル 30mL |
KR105-030 | 30mL | 32.0×116.0 | キャップ:SAN ポンプ: ABS, PP, PE ボトル:SAN (PETに変更可), ABS |
KR105-オーバーキャップ付き シングルボトル 35mL |
KR105-035 | 35mL | 32.0×132.4 | キャップ:SAN ポンプ: ABS, PP, PE ボトル:SAN (PETに変更可), ABS |
KR105-オーバーキャップ付き シングルボトル 40mL |
KR105-040 | 40mL | 32.0×141.4 | キャップ:SAN ポンプ: ABS, PP, PE ボトル:SAN (PETに変更可), ABS |
KR105-オーバーキャップ付き シングルボトル 45mL |
KR105-045 | 45mL | 32.0×150.2 | キャップ:SAN ポンプ: ABS, PP, PE ボトル:SAN (PETに変更可), ABS |
KR105-オーバーキャップ付き シングルボトル 50mL |
KR105-050 | 50mL | 32.0×159.2 | キャップ:SAN ポンプ: ABS, PP, PE ボトル:SAN (PETに変更可), ABS |
名称 | 品番 | 内容量 | サイズ W×H×D(mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|
KR103-ダブルボトル 30mL | KR103-030 | 30mL | 48.6×90.4 | キャップ:SAN ポンプ:ABS, PP, PE ボトル:SAN, PP, ABS |
KR103-ダブルボトル 50mL | KR103-050 | 50mL | 48.6×110.0 | キャップ:SAN ポンプ:ABS, PP, PE ボトル:SAN, PP, ABS |
KR103-ダブルボトル 100mL | KR103-100 | 100mL | 48.6×156.0 | キャップ:SAN ポンプ:ABS, PP, PE ボトル:SAN, PP, ABS |
KR103-ダブルボトル 120mL | KR103-120 | 120mL | 48.6×173.0 | キャップ:SAN ポンプ:ABS, PP, PE ボトル:SAN, PP, ABS |
●品名と内容量の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テストを行って頂き、ご確認ください。
●ボトルサイズは規格値です。実測値と異なる場合があります。
●一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。